Рударско инжењерство |
Инжењерство заштите животне средине |
Инжењерство нафте и гаса |
Геологија |
Хидрогеологија |
Геотехника |
Геофизика |
Регионална геологија |
Истраживање лежишта минералних сировина |
Рударско инжењерство |
Инжењерство заштите животне средине |
Инжењерство нафте и гаса |
Геологија |
Хидрогеологија |
Геотехника |
Геофизика |
Рударско инжењерство |
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду |
Инжењерство нафте и гаса |
Геологија |
Хидрогеологија |
Геотехника |
Геофизика |
Услови за упис
Циљеви студијског програма
Даљи приступ
Професионални статус
I година | |||||
Назив предмета | I семестар | II семестар | ЕСПБ | Статус | Професор |
Математика 1 | 3 +2 | 6 | Oбавезан |   Станков Драган   Манић Милош |
|
Хемија | 3 +3 | 7 | Oбавезан |   Мијатовић Александар | |
Физика 1 | 3 +3 | 7 | Oбавезан |   Дамњановић Весна | |
Општа геологија | 2 +2 | 6 | Oбавезан |   Тољић Маринко | |
Енглески језик 1 | 1 +1 | 2 | Oбавезан |   Беко Лидија | |
Минералогија | 2 +2 | 5 | Oбавезан |   Росић Александра | |
Нацртна геометрија | 2 +1 | 4 | Oбавезан |   Чучаковић Александар | |
Математика 2 | 3 +2 | 6 | Oбавезан |   Станков Драган   Манић Милош |
|
Енглески језик 2 | 2 +1 | 4 | Oбавезан |   Беко Лидија | |
Геоморфологија | 2 +2 | 5 | Oбавезан |   Стојадиновић Урош | |
Информатика | 2 +3 | 6 | Oбавезан |   Станков Драган   Манић Милош |
|
Предмет изборног блока1 | 0 +2 | ||||
Изборни блок1 | I семестар | II семестар | ЕСПБ | Статус | Професор |
Теренска настава из основа геотехнике | 0 +2 | 2 | Изборни |   Хаџи-Никовић Гордана | |
Историја геологије | 2 +0 | 2 | Изборни | ||
II година | |||||
Назив предмета | III семестар | IV семестар | ЕСПБ | Статус | Професор |
Техничка механика | 2 +1 | 3 | Oбавезан |   Гроздановић Инес | |
Петрологија | 3 +2 | 6 | Oбавезан |   Шарић Кристина   Костић Бојан |
|
Основи хидрогеологије | 2 +2 | 5 | Oбавезан |   Докмановић Петар | |
Структурна геологија | 2 +3 | 6 | Oбавезан |   Тривић Бранислав   Крстеканић Немања |
|
Историјска геологија Б | 3 +2 | 6 | Oбавезан |   Ганић Мери | |
Основи геофизике Б | 2 +2 | 5 | Oбавезан |   Вучковић Дејан | |
Наука о чврстоћи | 2 +3 | 4 | Oбавезан |   Ћорић Станко   Басарић Ирена |
|
Геолошко картирање | 3 +3 | 7 | Oбавезан |   Тољић Маринко   Крстеканић Немања |
|
Теренска настава из Геолошког картирања | 2 +0 +4 | 7 | Oбавезан |   Тољић Маринко   Крстеканић Немања |
|
Геотехнички истражни радови | 2 +1 | 2 | Oбавезан |   Берисављевић Зоран | |
Предмет изборног блока2 | 2 +1 | ||||
Предмет изборног блока3 | 2 +2 | ||||
Изборни блок2 | III семестар | IV семестар | ЕСПБ | Статус | Професор |
Основи рударства | 2 +1 | 5 | Изборни |   Лутовац Сузана   Глигорић Милош |
|
Основи сеизмологије | 1 +2 | 4 | Изборни |   Вучковић Дејан | |
Изборни блок3 | III семестар | IV семестар | ЕСПБ | Статус | Професор |
Геологија Србије | 2 +2 | 5 | Изборни |   Рундић Љупко | |
Лежишта минералних сировина | 2 +2 | 5 | Изборни |   Миладиновић Зоран   Велојић Милош |
|
III година | |||||
Назив предмета | V семестар | VI семестар | ЕСПБ | Статус | Професор |
Механика тла | 3 +2 | 6 | Oбавезан |   Берисављевић Душан | |
Механика стена | 3 +2 | 6 | Oбавезан |   Марјановић Милош | |
Принципи инжењерске геологије | 2 +2 | 4 | Oбавезан |   Аболмасов Биљана   Крушић Јелка |
|
Геолошки грађевински материјали | 2 +2 | 4 | Oбавезан |   Аболмасов Биљана   Крушић Јелка |
|
Предмет изборног блока4 | 2 +2 | ||||
Предмет изборног блока5 | 2 +2 | ||||
Методе инжењерскогеолошких истраживања | 3 +3 | 6 | Oбавезан |   Аболмасов Биљана   Марјановић Милош |
|
Инжењерска геодинамика | 3 +2 | 6 | Oбавезан |   Аболмасов Биљана   Крушић Јелка |
|
Грађевинске конструкције у геотехници | 3 +2 | 5 | Oбавезан |   Лукић Драган   Крушић Јелка |
|
Теренска настава из инжењерске геологије (ГТ) | 0 +0 +4 | 4 | Oбавезан |   Марјановић Милош   Крушић Јелка |
|
Предмет изборног блока6 | 2 +2 | ||||
Предмет изборног блока7 | 1 +2 | ||||
Изборни блок4 | V семестар | VI семестар | ЕСПБ | Статус | Професор |
Даљинска детекција | 2 +2 | 5 | Изборни |   Стојадиновић Урош | |
Седиментологија Б | 2 +2 | 5 | Изборни |   Гајић Виолета | |
Изборни блок5 | V семестар | VI семестар | ЕСПБ | Статус | Професор |
Основи геодезије | 2 +2 | 5 | Изборни |   Милутиновић Александар | |
Геологија квартара Б | 2 +2 | 5 | Изборни |   Ненадић Драженко | |
Изборни блок6 | V семестар | VI семестар | ЕСПБ | Статус | Професор |
Геотехнички мониторинг | 2 +2 | 5 | Изборни |   Марјановић Милош | |
ГИС примена у геологији | 2 +2 | 5 | Изборни |   Тривић Бранислав   Крстеканић Немања |
|
Инжењерска хидрогеологија | 2 +2 | 5 | Изборни |   Докмановић Петар | |
Изборни блок7 | V семестар | VI семестар | ЕСПБ | Статус | Професор |
Геотехнички радови у тлу | 1 +2 | 4 | Изборни |   Берисављевић Душан | |
Геотехнички радови у стенама | 2 +1 | 4 | Изборни |   Токалић Раде   Црногорац Лука |
|
Урбана геологија | 1 +2 | 4 | Изборни |   Хаџи-Никовић Гордана | |
IV година | |||||
Назив предмета | VII семестар | VIII семестар | ЕСПБ | Статус | Професор |
Геотехничке мелиорације | 2 +2 | 5 | Oбавезан |   Берисављевић Зоран | |
Геостатички прорачуни | 3 +3 | 7 | Oбавезан |   Хаџи-Никовић Гордана   Басарић Ирена |
|
Фундирање | 3 +2 | 6 | Oбавезан |   Ракић Драгослав   Басарић Ирена |
|
Геотехника заштите животне средине | 2 +2 | 4 | Oбавезан |   Ракић Драгослав | |
Семинарски рад | 0 +0 | 2 | Oбавезан | ||
Пројектовање инжењерскогеолошких истраживања | 1 +3 | 6 | Oбавезан |   Берисављевић Душан   Крушић Јелка |
|
Предмет изборног блока8 | 1 +3 | ||||
Геотехнички услови изградње објеката | 2 +3 | 5 | Oбавезан |   Хаџи-Никовић Гордана | |
Теренска настава - Инжењерска пракса | 0 +5 | 4 | Oбавезан |   Марјановић Милош   Аболмасов Биљана |
|
Завршни рад (ГТ) | 0 +0 | 12 | Oбавезан | ||
Предмет изборног блока9 | 1 +2 | ||||
Изборни блок8 | VII семестар | VIII семестар | ЕСПБ | Статус | Професор |
Примена софтвера у геотехници | 1 +3 | 5 | Изборни |   Марјановић Милош | |
Сеизмологија | 2 +2 | 5 | Изборни |   Вучковић Дејан | |
Изборни блок9 | VII семестар | VIII семестар | ЕСПБ | Статус | Професор |
Геотехнички радови у тлу | 1 +2 | 4 | Изборни |   Берисављевић Душан | |
Геотехнички радови у стенама | 2 +1 | 4 | Изборни |   Токалић Раде   Црногорац Лука |
|
Урбана геологија | 1 +2 | 4 | Изборни |   Хаџи-Никовић Гордана | |
![]() |
Универзитет у Београду |
![]() |
Библиотечки сервис КоБСОН |
![]() |
Електронски каталог COBISS |
![]() |
Центар за развој каријере |
![]() |
Центар за трансфер технологије |
![]() |
Центар за студенте са хендикепом |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |